
![]()
Aby zobaczyć rzut piętra kliknij w wybrany budynek: A2 | A3 | B1 | B5 | C1 | C3 | C4 | C5 | C6
Lokale usługowe
| budynek | klatka | nr lokalu | metraż m2 | |
| C3 | A | U1 | 256,6 | rzut |
| C3 | A | U2 | 52 | rzut |
| C3 | B | U3 | 158,3 | rzut |
| C3 | B | U4 | 193,1 | rzut |
| C3 | C | U5 | 51,6 | rzut |
| C3 | C | U6 | 166,9 | rzut |
| C3 | C | U7 | 202,2 | rzut |
| C3 | G | U8 | 83,6 | rzut |
| C3 | M | U9 | 118 | rzut |
| B5 | E | U6 | 116,66 | rzut |
| B5 | A | U13 | 157,42 | rzut |
| ETAP | ilość mieszkań i apartamentów |
początek inwestycji |
termin ukończenia |
| I | 180 | sierpień 2007 | |
| II | 221 | IV kwartał 2008 | |
| III | 231 | I kwartał 2009 | |
| IV | 228 | I kwartał 2009 | |
| V | 288 | marzec 2008 | I kwartał 2010 |
| VI | 386 | październik 2009 |
IV kwartał 2011 |
| VII | 208 | oferta w przygotowaniu | oferta w przygotowaniu |
| VIII | 43 | oferta w przygotowaniu | oferta w przygotowaniu |