
![]()
Aby zobaczyć rzut piętra kliknij w wybrany budynek: A2 | B1 | B3 | B5 | C3
Lokale usługowe
| budynek | klatka | nr lokalu | metraż m2 | |
| C3 | A | U1 | 256,6 | rzut |
| C3 | A | U2 | 52 | rzut |
| C3 | B | U3 | 158,3 | rzut |
| C3 | B | U4 | 193,1 | rzut |
| C3 | C | U5 | 51,6 | rzut |
| C3 | C | U6 | 166,9 | rzut |
| C3 | C | U7 | 202,2 | rzut |
| C3 | G | U8 | 83,6 | rzut |
| C3 | M | U9 | 118 | rzut |
| C3 | G/H | PRZEDSZKOLE | 583,1 | rzut |
| B5 | G | U9 | 62,97 | |
| B5 | G | U10 | 98,8 | |
| B5 | H | U11 | 81,96 | |
| B5 | H | U12 | 39,57 | |
| B5 | A | U13 | 157,42 |
| ETAP | ilość mieszkań i apartamentów |
początek inwestycji |
termin ukończenia |
| I | 180 | sierpień 2007 | |
| II | 221 | IV kwartał 2008 | |
| III | 231 | I kwartał 2009 | |
| IV | 228 | I kwartał 2009 | |
| V | 288 | marzec 2008 | IV kwartał 2009 |
| VI | 386 | oferta w przygotowaniu |
oferta w przygotowaniu |
| VII | 208 | oferta w przygotowaniu | oferta w przygotowaniu |
| VIII | 43 | oferta w przygotowaniu | oferta w przygotowaniu |